lichess.org
Donate

Текущее положение команд АкадемБлиц

>------- CLUB -------- R1---R2---R3---R4---R5---R6---R7---R8---R9---CURRENT---SUM
>-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------
>Клуб ИПУ РАН | 13 |
>--------ИОХ РАН | 11 |
>--Сборная РАН | 09 |
>------УФИЦ РАН | 07 |
>--------ИВМ РАН | 06 |
>----НИИСИ РАН | 05 |
>------RC Module | 04 |
>ИФМ УрО РАН | 03 |
>-----------ИЭ РАН | 02 |
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ТУРА II

>------- CLUB -------- R1---R2---R3---R4---R5---R6---R7---R8---R9---CURRENT---SUM
>-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------

>--------ИОХ РАН | 11 | 11 | ---------------------------------------------- 22
>----НИИСИ РАН | 07 | 13 | --------------------------------------------- 20
>------УФИЦ РАН | 09 | 09 | --------------------------------------------- 18
>Клуб ИПУ РАН | 13 | --- | ---------------------------------------------- 13
>----------ИФ РАН | 03 | 06 | ---------------------------------------------- 9
>------ОИВТ РАН | 02 | 07 | ---------------------------------------------- 9
>--Сборная РАН | 04 | 03 | ---------------------------------------------- 7
>--------ИВМ РАН | 06 | --- | ---------------------------------------------- 6
>------ИМЕТ РАН | 00 | 07 | ---------------------------------------------- 5
>------RC Module | 05 | --- | ---------------------------------------------- 5
>-----------НПЦАП | --- | 04 | ---------------------------------------------- 4
>-----------ИЭ РАН | 00 | 02 | --------------------------------------------- 2
>ИФМ УрО РАН | 01 | --- | ---------------------------------------------- 1

(Баллы, набранные в первом туре, скорректированы ввиду разнесения результатов
четырех участников Сборной РАН по командам институтов, к-рые они представляют!)

Join the НИИСИ team, to post in this forum